Tabela de Preços
Tabela de Preços
Serviços 2026
Valores apresentados conforme a tabela oficial. Serviços assinalados podem estar sujeitos a IVA à taxa legal em vigor.
| Serviço | Não Sócios | Sócios |
|---|---|---|
| Transporte de doentes não urgente (isento de IVA) | ||
| Taxa de Saída | 20,00€ | 10% desconto |
| Preço por km | 1,00€ | 10% desconto |
| Preço por hora (primeira é gratuita) | 15,00€ | 10% desconto |
| Oxigénio (preço por hora) | 30,00€ | 10% desconto |
| Transporte de cadáveres (sujeito a IVA à taxa legal em vigor) | ||
| Taxa de Saída | 250,00€ | — |
| Preço por km | 1,00€ | — |
| Abertura de porta sem socorro (sujeito a IVA à taxa legal em vigor) | ||
| Viatura Ligeira (taxa de saída) | 45,00€ | 36,00€ |
| Viatura Ligeira (preço por km) | 1,00€ | 0,80€ |
| Viatura Pesada (taxa de saída) | 100,00€ | 80,00€ |
| Viatura Pesada (preço por km) | 3,00€ | 2,40€ |
| Serviço de manutenção e prevenção (sujeito a IVA à taxa legal em vigor) | ||
| ABSC / ABTD / ABTM / VDTD (taxa de saída) | 75,00€ | 10% desconto |
| ABSC / ABTD / ABTM / VDTD (preço por km) | 1,00€ | 10% desconto |
| ABSC / ABTD / ABTM / VDTD (preço por hora) | 35,00€ | 10% desconto |
| VLCI / VETA / VCOT / VOPE (taxa de saída) | 100,00€ | 10% desconto |
| VLCI / VETA / VCOT / VOPE (preço por km) | 2,00€ | 10% desconto |
| VLCI / VETA / VCOT / VOPE (preço por hora) | 15,00€ | 10% desconto |
| VSAT (taxa de saída) | 250,00€ | 10% desconto |
| VSAT (preço por km) | 2,00€ | 10% desconto |
| VSAT (preço por hora) | 25,00€ | 10% desconto |
| VFCI / VRCI / VUCI (taxa de saída) | 150,00€ | 10% desconto |
| VFCI / VRCI / VUCI (preço por km) | 3,00€ | 10% desconto |
| VFCI / VRCI / VUCI (preço por hora) | 25,00€ | 10% desconto |
| VTTU (taxa de saída) | 200,00€ | 10% desconto |
| VTTU (preço por km) | 4,00€ | 10% desconto |
| VTTU (preço por hora) | 30,00€ | 10% desconto |
| Motobomba / Gerador / Motosserra (preço por hora) | 25,00€ | 10% desconto |
| Lançamento de Foguetes (preço por hora) | 200,00€ | 10% desconto |
| Aluguer Viatura para Eventos - Ambulância | 300,00€ | 10% desconto |
| Aluguer Viatura para Eventos - VLCI | 400,00€ | 10% desconto |
| Aluguer Viatura para Eventos - VFCI | 500,00€ | 10% desconto |
| Aluguer Viatura para Eventos - VTT | 500,00€ | 10% desconto |
| Aluguer de Buster | 10,00€ | 10% desconto |
| Saco de Cadáver | 20,00€ | 10% desconto |
| Aluguer de Salão para eventos | Sob Consulta | 10% desconto |
| Serviços administrativos (sem aplicação de IVA) | ||
| Cópia de relatório de ocorrência / verbete de socorro | 30,00€ | 24,00€ |
| Emissão de licença para lançamento de foguetes | 150,00€ | — |
